Selasa, 21 Juni 2016
Hubungan Resolusi Kualitas Foto Dengan Ukuran Cetak
Reviewed by Esemka
Date 6/21/2016 06:07:00 AM
Label:
artikel
,
fotografi
,
tekonologi
Hubungan Resolusi Kualitas Foto Dengan Ukuran Cetak
Posted by
Esemka
di
6/21/2016 06:07:00 AM
Hubungan Resolusi Kualitas Foto Dengan Ukuran Cetak
Anda lebih sering mencetak foto dengan ukuran A4? Ukuran kertas A4 adalah lebar 8,27 dan tinggi 11,69 inci. Apabila dicetak dengan resolusi cetak 300 pixel/inci maka dibutuhkan:
- 8,27 × 300 = 2.481 pixels
- 11,69 × 300 = 3.507 pixels
- Total pixels: 2.481 × 3.507 = 8.700.867 pixels
Contoh kasus berikutnya. Anda memiliki kamera digital dengan resolusi 12 Mega Pixels (4.272 × 2.848 pixels). Dengan kamera tersebut Anda dapat mencetak foto dengan kualitas optimal sampai ukuran berapa? Mari kita hitung:
- 4.272 ÷ 300 = 14,24
- 2.848 ÷ 300 = 9,49
Jadi sekali lagi saya ingin menekankan bahwa resolusi hubungannya adalah dengan ukuran cetak. Bukan dengan kualitas teknis dari sebuah gambar atau foto digital, resolusi tinggi tidak berarti foto lebih baik. Berikut tabel hubungan antara resolusi gambar dengan ukuran cetak.
Hubungan Resolusi Foto Dengan Ukuran Cetak Kertas Format A
Format Kertas | Dimensi Kertas (inci) | Resolusi Cetak | Jumlah Pixels | Resolusi Minimal |
---|---|---|---|---|
A0 | 33,11 × 46,81 | 300 Pixels/Inch | 139.489.119 | 140 Mega Pixels |
A1 | 23,39 × 33,11 | 300 Pixels/Inch | 69.699.861 | 70 Mega Pixels |
A2 | 16,54 × 23,39 | 300 Pixels/Inch | 34.818.354 | 35 Mega Pixels |
A3 | 11,69 × 16,54 | 300 Pixels/Inch | 17.401.734 | 17 Mega Pixels |
A4 | 8,27 × 11,69 | 300 Pixels/Inch | 8.700.867 | 9 Mega Pixels |
A5 | 5,83 × 8,27 | 300 Pixels/Inch | 4.339.269 | 4 Mega Pixels |
Hubungan Resolusi Foto Dengan Ukuran Cetak Kertas Foto
Format Kertas | Dimensi Kertas (inci) | Resolusi Cetak | Jumlah Pixels | Resolusi Minimal |
---|---|---|---|---|
4R | 4 × 6 | 300 Pixels/Inch | 2.160.000 | 2 Mega Pixels |
5R | 5 × 7 | 300 Pixels/Inch | 3.150.000 | 3 Mega Pixels |
6R | 6 × 8 | 300 Pixels/Inch | 4.320.000 | 4 Mega Pixels |
8R | 8 × 10 | 300 Pixels/Inch | 7.200.000 | 7 Mega Pixels |
10R | 10 × 12 | 300 Pixels/Inch | 10.800.000 | 11 Mega Pixels |
11R | 11 × 14 | 300 Pixels/Inch | 13.860.000 | 14 Mega Pixels |
12R | 12 × 15 | 300 Pixels/Inch | 16.200.000 | 16 Mega Pixels |
Terimakasih Anda telah membaca tulisan / artikel di atas yang berjudul : Hubungan Resolusi Kualitas Foto Dengan Ukuran Cetak jangan lupa komen dan berbagi :)
Langganan:
Posting Komentar
(
Atom
)
Tidak ada komentar :
Posting Komentar